| 大床房(夏威夷店) | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥160 | ¥160 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭房(D7公园店) | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥140 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥180 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房(公园店) | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥130 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 情侣房(夏威夷店) | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭房(夏威夷店) | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥180 | ¥150 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- 24小时前台服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>






